궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
YONSEI HIVE DENTAL CLINIC
번호 | 상담경로 | 제목 | 진행상태 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
385 | 빠른상담 | 박현*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 박현* | 2024-06-11 |
384 | 빠른상담 | 임현*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 임현* | 2024-06-11 |
383 | 빠른상담 | 김팔*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 김팔* | 2024-06-10 |
382 | 빠른상담 | 이동*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 이동* | 2024-06-03 |
381 | 빠른상담 | 길종*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 길종* | 2024-06-02 |
380 | 빠른상담 | 한경*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 한경* | 2024-05-30 |
379 | 온라인상담 | 마취관련 | 답변완료 | 차유* | 2024-05-24 |
378 | 빠른상담 | 김도*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 김도* | 2024-05-20 |
377 | 빠른상담 | 김예*님이 빠른 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 김예* | 2024-05-13 |
376 | 빠른상담 | 최성*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 최성* | 2024-05-12 |
임플란트 | CT 촬영 | 10만원 | 1회 |
---|---|---|---|
포인트 | 69 -> 49만원 | 1치당 | |
오스템 | 79 -> 69만원 | ||
네비게이션 | 20만원 추가 | Hole당 | |
Bone graft (단순) |
30만원 | 1치당 | |
Bone graft (복잡) |
40~50만원 | ||
Sinus - Crestal | 70만원 | 부위당 | |
- Lateral | 100만원 | ||
Flipper | 10만원 | ||
pontic (Zir/PFM) |
45/35만원 | 1치당 | |
abut&cr (타DC fix) |
60만원 | ||
implant cr.만 | 50만원 | ||
충치 치료 (resin/inlay) |
전치부 레진 |
15만원 | 1면 |
구치부 레진 (단순) |
8만원 | ||
치경부 레진 |
임플시 3만원 / 6만원 | ||
Diastema 레진 |
20만원 | 1치아 | |
테세라 인레이 | 25만원 | ||
골드 인레이 | 38만원 | ||
Crown | Gold | 60만원 | 1치당 |
PFM (일반/Collarless) |
35/40만원 | ||
Zir (PFZ전치/구치) |
55/45만원 | ||
Resin core | 5만원 | ||
Post resin core | 15만원 | ||
laminate | 55만원 | 1치당 (부가세포함) |
|
심미보철 study imp시 |
10만원 | ||
Denture | 부분틀니/전체틀니 | 150만원 | 악당 |
임시틀니 | 20만원 | 악당 | |
임시치아 (와이어) |
10만원 | 기본 | |
소아 치료 | SS 크라운 | 10만원 | 1치당 |
유치 레진 | 5만원 | ||
불소도포 | 3만원 | 전체 | |
공간유지장치 (BLSM/TPA) |
30/50만원 | ||
기타치료 | 이갈이장치 | 50만원 | |
비보험스켈링 | 5만원 | ||
파노라마 (비보험) |
3만원 | ||
신경치료 (비보험) |
30만원 | 1치당 | |
MTA | 10만원 | 1치당 | |
wire splint | 10만원 | ||
문서비용 | 치료확인서 (타보험사) |
1만원 | 1장 |
진단서 | 1만원 | ||
수술확인서 | 1만원 | ||
치료확인서 (통원) |
|||
치료확인서 (코드X) |
3천원 | ||
방사선사진 (출력) |
1천원 | ||
차트출력 | 1천원 (6장부터~100) |
||
보철물A/S 기간 : 레진1년/보철2년/임플10년 S.V (단,임플보증기간 혜택은 정기검진 필수) |