궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
YONSEI HIVE DENTAL CLINIC
번호 | 상담경로 | 제목 | 진행상태 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
11 | 빠른상담 | 최정*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 최정* | 2021-11-24 |
10 | 온라인상담 | 임플란트 견적 | 답변완료 | 최인* | 2021-11-18 |
9 | 빠른상담 | 조영*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 조영* | 2021-11-17 |
8 | 빠른상담 | 이원*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 이원* | 2021-11-14 |
7 | 온라인상담 | 어금니 임플란트 | 답변완료 | 장혜* | 2021-10-31 |
6 | 빠른상담 | 반지*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 반지* | 2021-10-27 |
5 | 빠른상담 | 김영*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 김영* | 2021-10-26 |
4 | 빠른상담 | 이승*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 이승* | 2021-10-25 |
3 | 온라인상담 | 임플란트 기간 얼마나 걸릴까요 | 답변완료 | 김미* | 2021-10-07 |
2 | 온라인상담 | 당뇨있으신 부모님 임플란트 가능한가요? | 답변완료 | 정정* | 2021-09-30 |
임플란트 | CT 촬영 | 10만원 | 1회 |
---|---|---|---|
포인트 | 69 -> 49만원 | 1치당 | |
오스템 | 79 -> 69만원 | ||
네비게이션 | 20만원 추가 | Hole당 | |
Bone graft (단순) |
30만원 | 1치당 | |
Bone graft (복잡) |
40~50만원 | ||
Sinus - Crestal | 70만원 | 부위당 | |
- Lateral | 100만원 | ||
Flipper | 10만원 | ||
pontic (Zir/PFM) |
45/35만원 | 1치당 | |
abut&cr (타DC fix) |
60만원 | ||
implant cr.만 | 50만원 | ||
충치 치료 (resin/inlay) |
전치부 레진 |
15만원 | 1면 |
구치부 레진 (단순) |
8만원 | ||
치경부 레진 |
임플시 3만원 / 6만원 | ||
Diastema 레진 |
20만원 | 1치아 | |
테세라 인레이 | 25만원 | ||
골드 인레이 | 38만원 | ||
Crown | Gold | 60만원 | 1치당 |
PFM (일반/Collarless) |
35/40만원 | ||
Zir (PFZ전치/구치) |
55/45만원 | ||
Resin core | 5만원 | ||
Post resin core | 15만원 | ||
laminate | 55만원 | 1치당 (부가세포함) |
|
심미보철 study imp시 |
10만원 | ||
Denture | 부분틀니/전체틀니 | 150만원 | 악당 |
임시틀니 | 20만원 | 악당 | |
임시치아 (와이어) |
10만원 | 기본 | |
소아 치료 | SS 크라운 | 10만원 | 1치당 |
유치 레진 | 5만원 | ||
불소도포 | 3만원 | 전체 | |
공간유지장치 (BLSM/TPA) |
30/50만원 | ||
기타치료 | 이갈이장치 | 50만원 | |
비보험스켈링 | 5만원 | ||
파노라마 (비보험) |
3만원 | ||
신경치료 (비보험) |
30만원 | 1치당 | |
MTA | 10만원 | 1치당 | |
wire splint | 10만원 | ||
문서비용 | 치료확인서 (타보험사) |
1만원 | 1장 |
진단서 | 1만원 | ||
수술확인서 | 1만원 | ||
치료확인서 (통원) |
|||
치료확인서 (코드X) |
3천원 | ||
방사선사진 (출력) |
1천원 | ||
차트출력 | 1천원 (6장부터~100) |
||
보철물A/S 기간 : 레진1년/보철2년/임플10년 S.V (단,임플보증기간 혜택은 정기검진 필수) |