궁금하신 사항을 아래 문의 내용에 입력해주시면
보다 빠르게 전화로 상담을 도와드립니다
YONSEI HIVE DENTAL CLINIC
번호 | 상담경로 | 제목 | 진행상태 | 작성자 | 등록일 |
---|---|---|---|---|---|
165 | 온라인상담 | 진료 예약 | 답변완료 | 김영* | 2023-06-09 |
164 | 빠른상담 | 김동*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 김동* | 2023-05-31 |
163 | 빠른상담 | 민영*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 민영* | 2023-05-23 |
162 | 온라인상담 | 임플란트 가격 궁금합니다 | 답변완료 | 서정* | 2023-05-22 |
161 | 빠른상담 | 이기*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 이기* | 2023-05-22 |
160 | 빠른상담 | 강대*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 강대* | 2023-05-21 |
159 | 온라인상담 | 테슷트 | 답변완료 | 박다* | 2023-05-18 |
158 | 빠른상담 | 김순*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 김순* | 2023-05-15 |
157 | 빠른상담 | 김혜*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 김혜* | 2023-05-15 |
156 | 빠른상담 | 김종*님이 간편 상담을 남기셨습니다. | 답변완료 | 김종* | 2023-05-12 |
임플란트 | CT 촬영 | 10만원 | 1회 |
---|---|---|---|
포인트 | 69 -> 49만원 | 1치당 | |
오스템 | 79 -> 69만원 | ||
네비게이션 | 20만원 추가 | Hole당 | |
Bone graft (단순) |
30만원 | 1치당 | |
Bone graft (복잡) |
40~50만원 | ||
Sinus - Crestal | 70만원 | 부위당 | |
- Lateral | 100만원 | ||
Flipper | 10만원 | ||
pontic (Zir/PFM) |
45/35만원 | 1치당 | |
abut&cr (타DC fix) |
60만원 | ||
implant cr.만 | 50만원 | ||
충치 치료 (resin/inlay) |
전치부 레진 |
15만원 | 1면 |
구치부 레진 (단순) |
8만원 | ||
치경부 레진 |
임플시 3만원 / 6만원 | ||
Diastema 레진 |
20만원 | 1치아 | |
테세라 인레이 | 25만원 | ||
골드 인레이 | 38만원 | ||
Crown | Gold | 60만원 | 1치당 |
PFM (일반/Collarless) |
35/40만원 | ||
Zir (PFZ전치/구치) |
55/45만원 | ||
Resin core | 5만원 | ||
Post resin core | 15만원 | ||
laminate | 55만원 | 1치당 (부가세포함) |
|
심미보철 study imp시 |
10만원 | ||
Denture | 부분틀니/전체틀니 | 150만원 | 악당 |
임시틀니 | 20만원 | 악당 | |
임시치아 (와이어) |
10만원 | 기본 | |
소아 치료 | SS 크라운 | 10만원 | 1치당 |
유치 레진 | 5만원 | ||
불소도포 | 3만원 | 전체 | |
공간유지장치 (BLSM/TPA) |
30/50만원 | ||
기타치료 | 이갈이장치 | 50만원 | |
비보험스켈링 | 5만원 | ||
파노라마 (비보험) |
3만원 | ||
신경치료 (비보험) |
30만원 | 1치당 | |
MTA | 10만원 | 1치당 | |
wire splint | 10만원 | ||
문서비용 | 치료확인서 (타보험사) |
1만원 | 1장 |
진단서 | 1만원 | ||
수술확인서 | 1만원 | ||
치료확인서 (통원) |
|||
치료확인서 (코드X) |
3천원 | ||
방사선사진 (출력) |
1천원 | ||
차트출력 | 1천원 (6장부터~100) |
||
보철물A/S 기간 : 레진1년/보철2년/임플10년 S.V (단,임플보증기간 혜택은 정기검진 필수) |